2024赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新
2024-06-15 · 赛事报道
2024-06-12 · 比赛战报
2024-06-10 · 转会新闻
2024-06-08 · 教练动态
2024-06-05 · 青训报道
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 2 | 云南玉昆 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 4 | 广州队 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | 广西平果哈嘹 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | 南京城市 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | 石家庄功夫 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | 辽宁铁人 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | 苏州东吴 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 12 | 江西庐山 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | 延边龙鼎 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 14 | 无锡吴钩 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | 佛山南狮 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 16 | 丹东腾跃 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
* 红色为升级区,绿色为降级区,数据更新至第15轮
历史回顾 · 联赛发展
历史回顾 · 冠军历程
历史回顾 · 数据纪录